Este Back-UPS de APC ofrece protección contra sobretensiones y alimentación para redes inalámbricas, ordenadores, consolas de juegos y otros dispositivos electrónicos en tu hogar o empresa. El SAI en torre de 1600 VA tiene 4 salidas totales, todas las cuales proporcionan batería de respaldo y protección contra sobretensiones. Tiene un pico de energía de 273 julios. Incluye regulación automática de la tensión para corregir los huecos de tensión y las sobretensiones hasta niveles adecuados. Este SAI tiene una garantía de 2 años y certificación de producto CE.
Especificaciones
Visión generalPlazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Principal | |
---|
| |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|
Potencia nominal en W | 900 W |
---|
potencia nominal en VA | 1600 VA |
---|
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
---|
output connection type | 4 Schuko |
---|
Longitud de cable | 1,22 m |
---|
Número de cables | 1 |
---|
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
---|
Baterías y tiempo de autonomíaTiempo de funcionamiento | View Runtime Graph action_new_window |
---|
Eficiencia | View Efficiency Graph action_new_window |
---|
Módulos de baterías incluidos | 0 |
---|
Ranuras de la batería vacías | 0 |
---|
Tiempo típico de recarga | 8 H |
---|
voltaje de batería | 24 V |
---|
capacidad de la batería | 7,0 Ah |
---|
vida de la batería | 3…5 yr |
---|
Batería de repuesto | APCRBC176 action_new_window |
---|
Battery graph comments | Curva ajustada a los datos de tiempo de ejecución medidos. Todas las mediciones realizadas con baterías nuevas y cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada eléctrica ni salida de carga resistiva. |
---|
Extendable Run Time | 0 |
---|
GeneralEquipo suministrado | Manual de usuario |
---|
Number of power module free slots | 0 |
---|
Number of power module filled slots | 0 |
---|
Redundant | No |
---|
Descripción físicaColor | Negro |
---|
Altura | 19 cm |
---|
Ancho | 14 cm |
---|
Profundidad | 39 cm |
---|
Peso del producto | 10,3 kg |
---|
Mounting preference | No preference |
---|
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
---|
Two post mountable | 0 |
---|
USB compatible | No |
---|
Entradafrecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|
barras de separación | 140…300 V |
---|
Input Power Factor at Full Load | 0,56 |
---|
SalidaPotencia máx. configurable (vatios) | 900 W |
---|
Frecuencia de salida (sincronizado para principales) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales |
---|
Topología | Tecnología line interactive |
---|
Wave type | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal |
---|
Full load runtime | 00:01:00 900 W |
---|
Half load runtime | 00:06:30 450 W |
---|
Maximum configurable power in VA | 1600 VA |
---|
Tiempo de transferencia | 6 ms habitual: 10 ms máximo |
---|
ConformidadCertificaciones de producto | CE
CB
generador |
---|
Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018 |
---|
Política de Protección de Equipos’ | Para toda la vida:50 000 Euros |
---|
MedioambientalTemperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
---|
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
---|
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
---|
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
---|
nivel acústico | 40 dBA |
---|
Grado de protección IP | IP20 |
---|
Comunicaciones & Gestiónfunción de alarma | Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías |
---|
Protección y Filtro contra Picos de VoltajeMedición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 273 J |
---|
Unidades de embalajeTipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
---|
Paquete 1 Altura | 29,7 cm |
---|
Paquete 1 Ancho | 49,5 cm |
---|
Paquete 1 Longitud | 23,5 cm |
---|
Paquete 1 Peso | 11,3 kg |
---|
SCC14 | 10731304410871 |
---|
Información LogísticaPaís de Origen | CN |
---|
Garantía contractualPeriodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|