Descripción
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
potencia nominal en W | 960 W |
Potencia nominal en VA | 1600 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 pararrayos |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
General
equipo suministrado | Manual de usuario Cable USB |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Físico
color | Negro |
---|---|
altura | 26 cm |
Ancho | 10 cm |
profundidad | 36.8 cm |
Peso del producto | 12.1 kg |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Entrada
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 176…294 V |
Corriente máxima de entrada | 10 A |
capacidad de corriente de conmutación | 10 A |
Salida
Máxima potencia configurable (vatios) | 960 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Maximum configurable power in VA | 1600 VA |
Conformidad
certificaciones de producto | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
---|---|
Marcado | GS Mark |
Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 45 dBA |
disipación de calor | 19.5 Btu/h |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
voltaje de batería | 24 V |
capacidad de la batería | 9.4 Ah |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 16 W nominal |
Battery power in VAH | 260 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | APCRBC163action_new_window |
Duración prolongable | 0 |
Comunicaciones y manejo
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
---|---|
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 509 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 10% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
Protección de línea de datos | Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T |
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 35.9 cm |
Package 1 Width | 48.2 cm |
Package 1 Length | 22.3 cm |
Package 1 Weight | 13.75 kg |
Number of Units in Package 2 | 1 |
Package 2 Height | 228.60 mm |
Package 2 Width | 482.60 mm |
Package 2 Length | 381.00 mm |
Package 2 Weight | 14.61 kg |
SCC14 | 10731304346927 |