Características
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5″ |
Niveles RAID | 0,1,5,6,JBOD |
Migración del nivel RAID online | Si |
Ampliación RAID online | Si |
Reconstrucción RAID | Si |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Detección de sectores dañados | Si |
Itinerancia de discos | Si |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | J4125 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
RAM máximo soportado | 8 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria Flash | 4096 MB |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión de redes | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control automático de carga | Si |
DNS dinámico | Si |
Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Aluminio, Negro |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 4 cm |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado |
Desempeño | |
---|---|
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Vibrador | Si |
Nivel de ruido | 37,5 dB |
Servicio de atención al cliente de terceros | Si |
Imagen instantánea | Si |
Protocolos de gestión | SNMP |
Administación basada en web | Si |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Botón de restaurar | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cliente BitTorrent integrado | Si |
Servidor FTP incorporado | Si |
Navegador compatible | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Registro de sistema | Si |
Repuesto en caliente | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Versión de sistema operativo | 4,4,2 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo Linux soportado | CentOS 7.0,Solaris 10 U4,Solaris 10 U5,Ubuntu 14.04,openSUSE 12.1,openSUSE 12.2,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 7.1,IBM AIX 7.2 |
Control de energía | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Consumo energético | 45,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 30,207 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 482,6 mm |
Profundidad | 508,7 mm |
Altura | 43,3 mm |
Peso | 8,12 kg |
Peso del paquete | 10,1 kg |