Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Versión NVMe | 1.3 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Lectura aleatoria (4KB) | 360000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 440000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3480 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 3000 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | FCC, CE |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (lectura) | 6,7 W |
Consumo de energía (escritura) | 4,8 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 65 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3 mm |
Peso | 8,2 g |